Nem hagytam ám abba.
Múlt héten volt a KSH éjszakai futás, melyre beneveztem és sikerült is teljesíteni. Maga a hangulat hatalmas, tüzijáték, rengeteg ember, zene.
Sajnos nagyon későn érkeztem a helyszínre és a legvégéről indultam. Sosem szabad ilyet csinálnom, mert a tülekedés, a meg-megtorpanás kivette az erőm. Visszafelé jöttünk, már a Clark Ádám tér előtt jártunk, amikor meg kellett állnom, kifulladtam. Ez a teremben futás egyik hátránya, tök egyenletes tempót gyakoroltam eddig.
A végeredmény: kb. 40 perc alatt futottam le a 6,5km-t. Nem a legjobb, a középmezőnyhöz volt elég. :)
A teremből is volt srác, ő kb. 28 perc alatt teljesítette! Na az szép.
Mindenesetre élmény volt és kerestem a célba érés után az ismerősöket. Éviékkel találkoztam és tudtam nekik gratulálni. Kellenek ezek a kis örömök nagyon.
A héten még csak kedden voltam edzésen, kicsit fáradtan, hiszen súlyzós edzés a múlt héten nem volt sajnos. Majd leírom a táblát, hogy mennyire nem ment :)
Viszont érdekességképp mutatok egy linket, amit érdemes talán meglesni:
http://crossfit.blog.hu/2007/06/07/300_tuzproba
Vannak a youtube-on is videóik és mivel fekvőtámaszos videók is vannak már dögivel, lehet kellene valami hasonlót csinálni (hogy miért is, azt még nem tudom, csak tetszik).
2009. szeptember 16., szerda
2009. szeptember 1., kedd
Edzésben
Kicsit módosítom a bejegyzésekhez tartozó táblázatot, hogy valóban átláthatóbb legyen majd az edzések során, után.
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 16, Tömeg (edzés előtt / után): 95,2kg / 94kg | ||
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4x 16 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 8 | 60kg / - / - |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 3 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug.18, Tömeg (edzés előtt / után): 92,8kg / - | ||
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4 x 16 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 8 | 60kg / - / - |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 3 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 21, Tömeg (edzés előtt / után): 94,9kg / - | ||
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 45kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| hasprés / lábemelés | 4 x 50 / 4 x 8 | - / 10kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 24, Tömeg (edzés előtt / után): 95,5kg / - 94kg | ||
| idő: ~1:23 | átl. pulz.: 119 | kCal.: 769 |
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 5 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| hasprés / lábemelés | 4 x 70 / 4 x 8 | - / 15kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 26, Tömeg (edzés előtt / után): 94,3kg / - | ||
| idő: ~1:16 | átl. pulz.: 132 | kCal.: 783 |
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
| hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 35kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 28, Tömeg (edzés előtt / után): 93,6kg / 93,7 (?) | ||
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
| comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
| hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 35kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
| Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
|---|---|---|
| 2009.aug. 31, Tömeg (edzés előtt / után): 94,8kg / 93,9 | ||
| idő: ~1:15 | átl. pulz.: 119 | kCal.: - |
| guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / (5x40 - 4x30) | |
| comb közelítés / távolítás | kimaradt | |
| lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
| fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / (1x10 - 3x8) | 60kg / - / - |
| hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
| tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 45kg |
| tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 5 | 18kg |
| oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 5 | 12kg |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
