Kicsit módosítom a bejegyzésekhez tartozó táblázatot, hogy valóban átláthatóbb legyen majd az edzések során, után.
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 16, Tömeg (edzés előtt / után): 95,2kg / 94kg |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4x 16 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 8 | 60kg / - / - |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 3 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug.18, Tömeg (edzés előtt / után): 92,8kg / - |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4 x 16 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 8 | 60kg / - / - |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 3 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 21, Tömeg (edzés előtt / után): 94,9kg / - |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 45kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
hasprés / lábemelés | 4 x 50 / 4 x 8 | - / 10kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 24, Tömeg (edzés előtt / után): 95,5kg / - 94kg |
idő: ~1:23 | átl. pulz.: 119 | kCal.: 769 |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 8 | - / 35kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 5 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
hasprés / lábemelés | 4 x 70 / 4 x 8 | - / 15kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 26, Tömeg (edzés előtt / után): 94,3kg / - |
idő: ~1:16 | átl. pulz.: 132 | kCal.: 783 |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
---|
hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 35kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 28, Tömeg (edzés előtt / után): 93,6kg / 93,7 (?) |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / 9 x 30 | |
---|
comb közelítés / távolítás | 4 x 18 | 70kg |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / 4 x 7 | 60kg / - / - |
---|
hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 35kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 4 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 4 | 12kg |
---|
Gyakorlat | Ismétlés | Tömeg |
---|
2009.aug. 31, Tömeg (edzés előtt / után): 94,8kg / 93,9 |
idő: ~1:15 | átl. pulz.: 119 | kCal.: - |
guggolás / vádli felváltva | 9 x ~100 / (5x40 - 4x30) | |
---|
comb közelítés / távolítás | kimaradt | |
---|
lábhajlítás | 3 x 8 | 47kg |
---|
fekvenyomás ferde padon / felhúzás / tolódzkodás | 4 x 10 / 4 x 5 / (1x10 - 3x8) | 60kg / - / - |
---|
hasprés / lábemelés | 3 x 70 / 3 x 8 | - / 10kg |
---|
tolódzkodás / kétkezes bicepsz | 3 x 10 / 3 x 8 | - / 45kg |
---|
tárogatás / egykezes bicepsz | 3 x 8 / 3 x 5 | 18kg |
---|
oldalemelés állva / előre emelés állva | 3 x 8 / 3 x 5 | 12kg |
---|
Szoktál még futni mellette? Ha közvetlen elötte, vagy utána, akkor azt is ide írhatnád hogy mennyit, mit mutatott a gép stb.
VálaszTörlésNyaralásom óta nem voltam futni sajna, de már tervezem, mert hamarosan lesz egy éjszakai:
VálaszTörléshttp://www.futanet.hu/cikk/k_h_ejszakai/1670
Nincs kedved jönni?